Die Quali-Spielpläne der HC-Jugend im Überblick
(für Saison 2019/20):
| Mannschaft | Modus | Aktuell/Tabelle |
| männliche A1 (BHV 18.05.2019) | JBLH | Bundesliga Vorunde |
| männliche A2 (19.05.2019) | BL | Bayernliga |
| männliche B1 (für BL gesetzt) | BL | Bayernliga |
| männliche B2 (25./26.05.2019) | LL | Landesliga |
| männliche B3 (25./26.05.2019) | ÜBOL | ÜBOL |
| männliche C1 (18.05.2019) | BL | Bayernliga |
| männliche C2 (18.05.2019) | LL | Landesliga |
| männliche C3 (18.05.2019) | ÜBOL | ÜBOL |
| männliche D1 (wenn erforderlich) | Bezirksliga Ostbayern | |
| weibliche A (19.05.2019) | BL | Bayernliga |
| weibliche B1 (25./26.05.2019) | BL | Bayernliga |
| weibliche B2 (25./26.05.2019) | LL | Landesliga |
| weibliche C1 (19.05.2019) | BL | Bayernliga |
| weibliche D1 (wenn erforderlich) | Bezirksliga Ostbayern | |
| Mannschaft | Modus | Aktuell/Tabelle |
| männliche A1 (BHV 18.05.2019) | JBLH | Bundesliga Vorunde |
| männliche A2 (04.05.2019) | LL | Landesliga |
| männliche B1 (für BL gesetzt) | BL | Bayernliga |
| männliche B2 (11.05.2019) | LL | Landesliga |
| männliche B3 (11.05.2019) | ÜBOL | ÜBOL |
| männliche C1 (18./19.05.2019) | BL | Bayernliga |
| männliche C2 (04.05.2019) | LL | Landesliga |
| männliche C3 (04.05.2019) | ÜBOL | ÜBOL |
| männliche D1 (wenn erforderlich) | Bezirksliga Ostbayern | |
| weibliche A (19.05.2019) | BL | Bayernliga |
| weibliche B1 (25./26.05.2019) | BL | Bayernliga |
| weibliche B2 (11.05.2019) | ÜBOL | ÜBOL |
| weibliche C1 (19.05.2019) | BL | Bayernliga |
| weibliche D1 (wenn erforderlich) | Bezirksliga Ostbayern | |









